Description
全11色の品揃えがある電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。
JIS C 2336 認証品です。
- 柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。
※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。 - 全11色の品揃えがあり、色分けに便利です。
- 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
- JIS C 2336 認証品です。
認証番号 JQTW05001
- 電線の結束、保護。
- 電子部品の絶縁。
- 埋設管の表示。
商品仕様
| 302G(0.2) | |
|---|---|
| 総厚(mm) | 0.19 |
| 標準色 | 透明、黒、白、灰、青、赤、黄、緑、空、ピンク、オレンジ |
| 標準幅(mm) | - |
| 標準⻑さ(m) | 10、20 |
| 粘着力 (N/25mm) 第1粘着面(内側) /第2粘着面(外側) | 7.24 |
| 引張強さ(N/25㎜) | 84.7 |
| 伸び (%) | 215 |
| 絶縁破壊電圧 (kV) | 9 |
| 剪断接着力 (N/400㎟) | - |
| 測定条件、その他測定項目 | - |
| 取得規格 | - |
| 備考 | |
JANコード
| 302G | 19mm x 10M | 19mm x 20M |
|---|---|---|
| 青(1巻包装) | 4964833302273 | 4964833302358 |
| 赤(1巻包装) | 4964833302280 | 4964833302365 |
| 黄(1巻包装) | 4964833302297 | 4964833302372 |
| 黒(1巻包装) | 4964833302303 | 4964833302389 |
| 白(1巻包装) | 4964833302310 | 4964833302396 |
| 透明(1巻包装) | 4964833302327 | 4964833302402 |
| 灰(1巻包装) | 4964833302334 | 4964833302419 |
| 緑(1巻包装) | 4964833302341 | 4964833302426 |
| 空(1巻包装) | - | 4964833302433 |
| オレンジ(1巻包装) | - | 4964833302464 |
| ピンク(1巻包装) | - | 4964833302471 |







