Description
主要機能
モデルNo | MUR190UD | |
ハンドル部 | 形状 | Uハンドル |
草刈刃φ(mm) | 230 | |
刈込み方式 | DCホワイトチップソー | |
回転数(min-1)[回転/分] | 高速:6,000 中速:5,100 低速:3,500 楽らくモード(自動変速):3,500~6,000 | |
電源(V) | 直流18 | |
1充電連続運転時間(金属刃/無負荷時/目安) | 高速 | 6.0Ah:約1時間20分 |
中速 | 6.0Ah:約1時間50分 | |
低速 | 6.0Ah:約4時間 | |
※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
本機寸法(mm) | 長さ | 1,836 |
幅 | 635 | |
高さ | 471 | |
※本機寸法の補足 | ※チップソー(刈刃)・飛散防護カバー含む。 | |
質量(kg) | 3.2 | |
※質量の補足 | ※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | |
標準付属品 |
| |
機能 | ハイパワーブラシレスモータ | 〇 |
防じん・防水 | APT | |
エンジン換算クラス | 22mL | |
AFT | 〇 | |
対応ポータブル電源 | PDC01 | 〇 |