Description
主要機能
| モデルNo | MUR368AD | |
| ハンドル部 | 形状 | Uハンドル(左右非対称) |
| 草刈刃φ(mm) | 255 | |
| 刈込み方式 | DCホワイトチップソー | |
| 回転数(min-1)[回転/分] | 高速:6,500 中速:5,300 低速:3,500 楽らくモード(自動変速):3,500~6,500 | |
| 電源(V) | 直流36 (18V×2) | |
| 1充電連続運転時間(金属刃/無負荷時/目安) | 高速 | 6.0Ah:約1時間25分 3.0Ah:約40分 |
| 中速 | 6.0Ah:約2時間25分 3.0Ah:約1時間10分 | |
| 低速 | 6.0Ah:約6時間5分 3.0Ah:約2時間50分 | |
| ※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※DCホワイトチップソー使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
| 本機寸法(mm) | 長さ | 1,835 |
| 幅 | 573 | |
| 高さ | 450 | |
| ※本機寸法の補足 | ※チップソー(刈刃)・飛散防護カバー含む。 | |
| 質量(kg) | 4.5 | |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | |
| 標準付属品 |
| |
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | 〇 |
| 防じん・防水 | APT | |
| エンジン換算クラス | 25mL | |
| AFT | 〇 | |
| 対応ポータブル電源 | PDC01 | 〇 |
| PDC1200 | 〇 | |








