Description
主要機能
モデルNo | MUR016G | ||||
ハンドル部 | 形状 | Uハンドル(左右非対称) | |||
草刈刃φ(mm) | 230 | ||||
刈込み方式 | DCホワイトチップソー | ||||
回転数(min-1)[回転/分] | 高速:6,500 中速:5,300 低速:3,500 楽らくモード(自動変速):3,500~6,500 | ||||
電源(V) | 直流36 (40Vmax) | ||||
※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | ||||
1充電連続運転時間(金属刃/無負荷時/目安) | 高速 | 4.0Ah:約1時間 | |||
中速 | 4.0Ah:約1時間35分 | ||||
低速 | 4.0Ah:約3時間30分 | ||||
※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※DCホワイトチップソー使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | ||||
本機寸法(mm) | 長さ | 1,867 | |||
幅 | 581 | ||||
高さ | 481 | ||||
※本機寸法の補足 | ※チップソー(刈刃)・飛散防護カバー含む。 | ||||
質量(kg) | 4.4 | ||||
※質量の補足 | ※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | ||||
標準付属品 |
| ||||
機能 | ハイパワーブラシレスモータ | 〇 | |||
防じん・防水 | WG IPX4 (バッテリIP56) | ||||
エンジン換算クラス | 23mL | ||||
AFT | 〇 | ||||
推奨バッテリ | BL4020 | ◎ | |||
BL4025 | ◎ | ||||
BL4040 | ◎ | ||||
BL4040F | ◎ | ||||
BL4050F | ◎ | ||||
対応ポータブル電源 | PDC01 | ◎ | |||
PDC1200 | ◎ | ||||
※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 |