Description
主要機能
モデルNo | MUM604D | |
刈込幅(mm) | 160 | |
ストローク数(min-1)[往復/分] | 1,250 | |
カット数(min-1)[回/分] | 2,500 | |
電源(V) | 直流18 | |
1充電連続運転時間(無負荷時/目安) | 3.0Ah:約2時間5分 | |
※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
本機寸法(mm) | 長さ | 351 |
幅 | 161 | |
高さ | 131 | |
質量(kg) | 1.6 | |
※質量の補足 | ※バッテリ含む。 | |
標準付属品 |
|
小スペースの芝刈り
キワ刈りにグラスレシーバ付
マキタ公式ホームページ:MUM604DZ
モデルNo | MUM604D | |
刈込幅(mm) | 160 | |
ストローク数(min-1)[往復/分] | 1,250 | |
カット数(min-1)[回/分] | 2,500 | |
電源(V) | 直流18 | |
1充電連続運転時間(無負荷時/目安) | 3.0Ah:約2時間5分 | |
※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
本機寸法(mm) | 長さ | 351 |
幅 | 161 | |
高さ | 131 | |
質量(kg) | 1.6 | |
※質量の補足 | ※バッテリ含む。 | |
標準付属品 |
|