Description


主要機能
| モデルNo | ML817 | ||
| 光源 | LED:8灯(昼白色) | ||
| 照度(lx) | 全面点灯:240 横面点灯:190 上面点灯:190 | ||
| ※照度(lx)の補足 | ※ルクスは光源より先方0.5m。 | ||
| 光束(lm) | 全面点灯:300 横面点灯:150 上面点灯:150 | ||
| USB出力端子 | 数 | 1 | |
| 出力電圧 | 直流5.0V | ||
| 出力電流 | 直流2.4A | ||
| 形状 | USB A型 | ||
| 電源(V) | 直流14.4/18 | ||
| ※電源の補足 | ※ライトバッテリ除く。 | ||
| 1充電連続使用時間(目安) | 18V | BL1860B-6.0Ah | 全面点灯:約28時間 横・上面点灯:約49時間 |
| BL1830B-3.0Ah | 全面点灯:約13時間 横・上面点灯:約22時間 | ||
| 14.4V | BL1460B-6.0Ah | 全面点灯:約19時間 横・上面点灯:約32時間 | |
| ※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | ||
| 本機寸法(mm) | 長さ | 107 | |
| 幅 | 77 | ||
| 高さ | 50 | ||
| ※本機寸法の補足 | ※バッテリ除く。 | ||
| 質量(kg) | 0.21 | ||
| ※質量の補足 | ※バッテリ除く。 | ||








