Description
主要機能
モデルNo | ML816 | ||
光源 | LED:18灯 | ||
照度(lx) | 強:800 中:400 弱:180 | ||
※照度(lx)の補足 | ※ルクスは光源より先方0.5m。 | ||
光束(lm) | 強:500 中:250 弱:100 | ||
電源(V) | 直流14.4/18 | ||
※電源の補足 | ※ライトバッテリ除く。 | ||
1充電連続使用時間(目安) | 18V | BL1860B-6.0Ah | 強:約17時間 中:約34時間 弱:約75時間 |
BL1830B-3.0Ah | 強:約7時間30分 中:約15時間 弱:約34時間 | ||
14.4V | BL1460B-6.0Ah | 強:約11時間 中:約22時間 弱:約50時間 | |
BL1430B-3.0Ah | 強:約5時間 中:約10時間 弱:約24時間 | ||
※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | ||
本機寸法(mm) | 長さ | 127 | |
幅 | 79 | ||
高さ | 400 | ||
※本機寸法の補足 | ※バッテリ含む・ヘッド部を立たせ、メタルフック収納時。 | ||
質量(kg) | 0.41 | ||
※質量の補足 | ※バッテリ除く。 | ||
標準付属品 |
|