Description
主要機能
モデルNo | DF001G | ||
最大穴あけ能力(mm) | 鉄工 | 20 | |
木工 | 50 | ||
座掘り | 76 | ||
ネジ締め能力(mm) | 木ネジ | φ10×90 | |
ネジ締め能力 | 小ネジ | M6 | |
最大トルク(N・m) | 150 | ||
※最大トルクの補足 | ※剛性体締付トルク:バネ等の無い剛性体に全速から瞬間的に負荷を与えた際の締付トルク。 | ||
チャック能力(mm) | 1.5~13 | ||
回転数(min-1)[回転/分] | 高速 0~2,600 低速 0~650 | ||
電源(V) | 直流36 (40Vmax) | ||
※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | ||
1充電作業量(目安) | 木工キリ(ラワン) | φ21mm | 約800本 (30mm厚) |
※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | ||
本機寸法(mm) | 長さ | 181 | |
幅 | 86 | ||
高さ | 275 | ||
質量(kg) | 2.3 | ||
※質量の補足 | ※バッテリ含む。 | ||
標準付属品 |
| ||
機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ | |
パワー切替 | 2段階 | ||
防じん・防水 | APT IPX6 (バッテリIP56) | ||
AFT 振回され低減 | ○ | ||
クラッチ | 41段階 (電子式) | ||
LEDライト | ○ | ||
推奨バッテリ | BL4020 | ◎ | |
BL4025 | ◎ | ||
BL4040 | ◎ | ||
BL4040F | ◎ | ||
BL4050F | ◎ | ||
BL4080F | ◎ | ||
※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 |