Description
主要機能
モデルNo | MUC008G2 | |
切断部 | ガイドバー長さ(mm) | 250 |
チェーンスピード(m/s)[m/分] | 0~24.8 [0~1,490] | |
チェーン形式 | 25AP-60 | |
電源(V) | 直流36 (40Vmax) | |
※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
振動3軸合成値(m/s2) | 3.4 | |
※振動3軸合成値の補足 | ※ISO22867規格に基づき測定。 | |
1充電作業量(目安) | 杉角材100mm | 2.5Ah: 約300本 |
※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
本機寸法(mm) | 長さ | 266 |
幅 | 194 | |
高さ | 227 | |
※本機寸法の補足 | ※チェーン刃、ガイドバー含まず、バッテリ含む。 | |
質量(kg) | 3.7 | |
※質量の補足 | ※チェーン刃、ガイドバー、バッテリ含む。 | |
標準付属品 |
| |
機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
エンジン換算クラス | 30mL | |
ガイドバー仕様 | スプロケットノーズまたはカービング | |
ハンドル仕様 | トップハンドル | |
防じん・防水 | ウェットガード IPX4 (バッテリIP56) | |
推奨バッテリ | BL4020 | ○ |
BL4025 | ◎ | |
BL4040 | ◎ | |
BL4040F | ◎ | |
BL4050F | ○ | |
対応ポータブル電源 | PDC01 | ◎ |
PDC1200 | ◎ | |
※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | |
※PDC01の補足 | ※BL1820B、1815Nは非推奨。 |