Description

| モデルNo | ML814 | ||
| 光源 | LED:12灯 | ||
| 照度(lx) | 強:1,250 中:750 弱:400 | ||
| ※照度(lx)の補足 | ※ルクスは光源より先方1m。 | ||
| 光束(lm) | 強:3,000 中:1,700 弱:900 | ||
| 電源(V) | 直流14.4/18 | ||
| ※電源の補足 | ※ライトバッテリ除く。 | ||
| 1充電連続使用時間(目安) | 18V | BL1860B-6.0Ah | 強:約4時間 中:約7時間 弱:約12時間 |
| BL1830B-3.0Ah | 強:約1時間54分 中:約3時間 弱:約5時間30分 | ||
| 14.4V | BL1460B-6.0Ah | 強:約2時間30分 中:約4時間 弱:約8時間 | |
| BL1430B-3.0Ah | 強:約1時間18分 中:約2時間 弱:約3時間30分 | ||
| ※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | ||
| 本機寸法(mm) | 長さ | 展開時:573 収納時:260 | |
| 幅 | 展開時:658 収納時:216 | ||
| 高さ | 展開時:2,240 収納時:1,000 | ||
| 質量(kg) | 7.4 | ||
| ※質量の補足 | ※バッテリ除く。 | ||
| 標準付属品 |
| ||
| 機能 | 防じん・防水 | IP55 | |








