Description
主要機能
モデルNo | MUX01G | |
ハンドル部 | 形状 | ループハンドル |
草刈刃φ(mm) | 230 | |
刈込み方式 | 軽快チップソー | |
回転数(min-1)[回転/分] | 高速:0~7,100 中速:0~6,000 低速:0~4,200モータ部のみ 高速:0~9,700 中速:0~8,200 低速:0~5,700 | |
電源(V) | 直流36 (40Vmax) | |
※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
1充電連続運転時間(金属刃/無負荷時/目安) | 高速 | 4.0Ah:約25分 |
中速 | 4.0Ah:約38分 | |
低速 | 4.0Ah:約1時間6分 | |
※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
本機寸法(mm) | 長さ | 1,863(草刈時) モータ部:1,001 |
幅 | 230(草刈時) モータ部:225 | |
高さ | 209(草刈時) モータ部:209 | |
※本機寸法の補足 | ※刈払アタッチメント含む | |
質量(kg) | 5.4(草刈時) モータ部:4.4 | |
※質量の補足 | ※バッテリ、EM402MP含む。チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、肩掛けバンド等を除く。 | |
標準付属品 |
| |
機能 | ハイパワーブラシレスモータ | 〇 |
防じん・防水 | WG IPX4 (バッテリIP56) | |
エンジン換算クラス | 30mL | |
AFT | 〇 | |
推奨バッテリ | BL4020 | ◎ |
BL4025 | ◎ | |
BL4040 | ◎ | |
BL4040F | ◎ | |
BL4050F | ◎ | |
BL4080F | ◎ | |
対応ポータブル電源 | PDC01 | ◎ |
PDC1200 | ◎ | |
※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 |