Description

主要機能
| モデルNo | CL286FD | |
| 集じん方法 | サイクロン一体式 | |
| スイッチ | ワンタッチスイッチ | |
| 集じん容量(mL) | 250 | |
| 吸込仕事率(W) | パワフル | 100 |
| 強 | 60 | |
| 標準 | 35 | |
| エコ | 15 | |
| ※吸込仕事率の補足 | ※測定条件:各標準設定バッテリの満充電相当。 | |
| 電源(V) | 直流18 | |
| 1充電使用量(目安) | パワフル | 約8分 |
| 強 | 約15分 | |
| 標準 | 約21分 | |
| エコ | 約38分 | |
| ※1充電使用量(目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | |
| 本機寸法(mm) | 長さ | 1,106 |
| 幅 | 113 | |
| 高さ | 177 | |
| ※本機寸法の補足 | ※ノズル・パイプ付。 | |
| 質量(kg) | 1.7 | |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む/ノズル・パイプ除く。 | |
| 標準付属品 |
| |
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ |
| パイプロック | ○ | |
| LEDライト | ○ | |








