Description
主要機能
モデルNo | UT001G | |
羽根径(mm) | 240 | |
回転数(min-1)[回転/分] | 高速 0~920 低速 0~500 | |
電源(V) | 直流36(40Vmax) | |
※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
1充電作業量(目安) | 約15回 高速/中粘度 モルタル(総重量50kg)約8回 低速/高粘度 コンクリート(総重量50kg) | |
※1充電作業量の補足 | ※BL4040使用時/目安。 | |
本機寸法(mm) | 長さ | 373 |
幅 | 458 | |
高さ | 235 | |
※本機寸法の補足 | ※バッテリカバー(標準)取付時。 | |
質量(kg) | 5.9 | |
※質量の補足 | ※BL4040装着時。 | |
標準付属品 |
| |
機能 | ハイパワーブラシレスモータ | 〇 |
パワー切替 | 2段階 | |
防じん・防水 | APT IP56 (バッテリIP56) | |
推奨バッテリ | BL4020 | ○ |
BL4025 | ○ | |
BL4040 | ◎ | |
BL4040F | ◎ | |
BL4050F | ◎ | |
BL4080F | ◎ | |
※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 |