Description
主要機能
| モデルNo | DG002G | DG001G | ||
| 最大穴あけ能力(mm) | 低速 | 砂混じり | ~φ200 | |
| 粘土混じり | ~φ150 | |||
| 高速 | 砂混じり | ~φ60 | ||
| 粘土混じり | ~φ60 | |||
| ※最大穴あけ能力の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | |||
| チャック能力(mm) | ― | 2~13 | ||
| 回転数(min-1)[回転/分] | 高速 0~1,500 低速 0~400 | |||
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) | |||
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |||
| 1充電作業量(目安) | アースオーガビット | 深さ60cm | 4.0Ah(BL4040時) φ100mm 約135本 φ150mm 約100本 φ200mm 約65本 | |
| ※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | |||
| 本機寸法(mm) | 長さ | 842 | ||
| 幅 | 605 | |||
| 高さ | 194 | 199 | ||
| ※本機寸法の補足 | ※BL4040装着時。 | |||
| 質量(kg) | 7.0 | 7.3 | ||
| ※質量の補足 | ※BL4040装着時。 | |||
| 標準付属品 |
|
| ||
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ | ○ | |
| エンジンクラス | 40mL | 40mL | ||
| パワー切替 | 2段階 | 2段階 | ||
| 防じん・防水 | APT IPX6 (バッテリIP56) | APT IPX6 (バッテリIP56) | ||
| トルクリミッタ | ○ | ○ | ||
| LEDライト | ○ | ○ | ||
| 推奨バッテリ | BL4020 | ○ | ○ | |
| BL4025 | ◎ | ◎ | ||
| BL4040 | ◎ | ◎ | ||
| BL4040F | ◎ | ◎ | ||
| BL4050F | ◎ | ◎ | ||
| BL4080F | ◎ | ◎ | ||
| 対応ポータブル電源 | PDC01 | ◎ | ◎ | |
| PDC1200 | ◎ | ◎ | ||
| ※推奨バッテリの補足 | ||||








