Description
主要機能
モデルNo | ML812 | ||
光源 | フラッドLED:16灯 スポットLED:1灯 | ||
照度(lx) | スポット:71,000 フラッド:520 スポット+フラッド:51,000 | ||
※照度(lx)の補足 | ※ルクスは光源より先方1m。 | ||
光束(lm) | スポット:600 フラッド:1,000 スポット+フラッド:1,250 | ||
電源(V) | 直流14.4/18 | ||
※電源の補足 | ※ライトバッテリ除く。 | ||
1充電連続使用時間[作業量](目安) | 18V | BL1860B-6.0Ah | スポット:10時間 フラッド:7時間30分 スポット+フラッド:6時間 ストロボ:8時間30分 |
BL1830B-3.0Ah | スポット:4時間30分 フラッド:3時間30分 スポット+フラッド:2時間54分 ストロボ:4時間 | ||
14.4V | BL1460B-6.0Ah | スポット:6時間30分 フラッド:5時間 スポット+フラッド:4時間 ストロボ:5時間30分 | |
BL1430B-3.0Ah | スポット:3時間 フラッド:2時間24分 スポット+フラッド:1時間54分 ストロボ:2時間42分 | ||
※1充電連続使用時間[作業量](目安)の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | ||
本機寸法(mm) | 長さ | 119 | |
幅 | 115 | ||
高さ | 313 | ||
※本機寸法の補足 | ※バッテリ含む。 | ||
質量(kg) | 0.89 | ||
※質量の補足 | ※バッテリ除く。 | ||
標準付属品 |
| ||
機能 | 防じん・防水 | APT |