Description
主要機能
| モデルNo | MUC018G1 | MUC018G2 | MUC018G3 | |
| 切断部 | ガイドバー長さ(mm) | 300 | 350 | 400 |
| チェーンスピード(m/s)[m/分] | 0~25.5 [0~1,530] | |||
| チェーン形式 | 25AP-68E | 25AP-76E | 25AP-84E | |
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) | |||
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |||
| 振動3軸合成値(m/s2) | 4.0 | |||
| ※振動3軸合成値の補足 | ※EN62841-4-1規格に基づき測定。 | |||
| 1充電作業量(目安) | 杉丸太200mm | 5.0Ah: 約53本 | ||
| ※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |||
| 本機寸法(mm) | 長さ | 445 | ||
| 幅 | 230 | |||
| 高さ | 275 | |||
| ※本機寸法の補足 | ※チェーン刃、ガイドバー含まず、バッテリBL4050F含む。 | |||
| 質量(kg) | 6.3 | 6.4 | 6.5 | |
| ※質量の補足 | ※チェーン刃、ガイドバー、バッテリBL4050F含む。 | |||
| 標準付属品 |
| |||
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ | ○ | ○ |
| エンジン換算クラス | 42mL | 42mL | 42mL | |
| ガイドバー仕様 | スプロケットノーズ | スプロケットノーズ | スプロケットノーズ | |
| ハンドル仕様 | リアハンドル | リアハンドル | リアハンドル | |
| 防じん・防水 | ウェットガード IPX4 (バッテリIP56) | ウェットガード IPX4 (バッテリIP56) | ウェットガード IPX4 (バッテリIP56) | |
| 推奨バッテリ | BL4040 | ○ | ○ | ○ |
| BL4040F | ◎ | ◎ | ◎ | |
| BL4050F | ◎ | ◎ | ◎ | |
| BL4080F | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 対応ポータブル電源 | PDC01 | ◎ | ◎ | ◎ |
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | |||
| ※PDC01の補足 | ※BL1820B、1815Nは非推奨。 | |||





