Description
主要機能
| モデルNo | TW007G | ||
| 角ドライブsq (mm) | 12.7 | ||
| 締付け能力(mm) | 普通ボルト | M10~M24 | |
| 高力ボルト | M10~M16 | ||
| 最大締付けトルク(N・m) | 650 | ||
| 回転数(min-1)[回転/分] | 最速 0~2,300 強 0~1,900 中 0~1,200 弱 0~600 | ||
| 打撃数(min-1)[回/分] | 最速 0~2,900 強 0~2,700 中 0~1,900 弱 0~1,200 | ||
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) | ||
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | ||
| 振動3軸合成値(m/s2) | 19.7 | ||
| ※振動3軸合成値の補足 | ※EN60745-2-2規格に基づき測定。 | ||
| 1充電作業量(目安) | 高力ボルト | M16 | (F10T) 約200本 締付け時間約2.0秒 |
| ※1充電作業量の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。 | ||
| 本機寸法(mm) | 長さ | 170 | |
| 幅 | 86 | ||
| 高さ | 285 | ||
| 質量(kg) | 2.6 | ||
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む。 | ||
| 標準付属品 |
| ||
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | ○ | |
| 作業用モード | 3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード | ||
| パワー切替 | 4段階 | ||
| 防じん・防水 | APT IP56 (バッテリIP56) | ||
| LEDライト | ○ | ||
| 推奨バッテリ | BL4020 | ◎ | |
| BL4025 | ◎ | ||
| BL4040 | ◎ | ||
| BL4040F | ◎ | ||
| BL4050F | ○ | ||
| BL4080F | ○ | ||
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | ||







