Description
主要機能
| モデルNo | LS001G | ||
| 刃物外径(mm) | 165 | ||
| 使用できる刃物外径(mm) | 155~165 | ||
| 刃物内径(mm) | 20 | ||
| 切断能力(幅×高さmm) | ノコ刃傾斜 | 左45° | ターンベース角度0°(直角) 182×30 150×36[当て木20mm] ターンベース角度左右45° |
| 0° (直角) | ターンベース角度0°(直角) 182×46 150×55[当て木20mm] ターンベース角度左右45° ターンベース角度右57° | ||
| 右45° | ターンベース角度0°(直角) 182×15 150×20[当て木20mm] ターンベース角度左右45° | ||
| 回転数(min-1)[回転/分] | 4,200 | ||
| 電源(V) | 直流36(40Vmax) | ||
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | ||
| 1充電作業量(目安) | メラピ材(幅180×高さ40mm) | 約200本 | |
| フローリング材(幅300×高さ12mm) | 約300本 | ||
| ※1充電作業量(目安)の補足 | ※BL4025使用時。 | ||
| 本機寸法(mm) | 奥行 | 495 | |
| 幅 | 400 | ||
| 高さ | 470 | ||
| 質量(kg) | 10.3 | ||
| ※質量の補足 | ※BL4025装着時。 | ||
| 標準付属品 |
| ||
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | 〇 | |
| 無線連動 | 〇 | ||
| LEDライト | 〇 | ||
| 推奨バッテリ | BL4020 | ◎ | |
| BL4025 | ◎ | ||
| BL4040 | ◎ | ||
| BL4040F | ◎ | ||
| BL4050F | ○ | ||
| BL4080F | ○ | ||
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | ||








