Description
主要機能
| モデルNo | MUH015G | |
| 刃物長(mm) | 600 | |
| ストローク数(min-1)[往復/分] | 低速:1,000 中速:1,500 高速:2,000 | |
| カット数(min-1)[回/分] | 低速:2,000 中速:3,000 高速:4,000 | |
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) | |
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
| 1充電連続運転時間(無負荷時/目安) | 2.5Ah 高速:約40分 中速:約1時間5分 低速:約2時間 | |
| ※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
| 本機寸法(mm) | 長さ | 1,120 |
| 幅 | 225 | |
| 高さ | 190 | |
| 質量(kg) | 4.0 | |
| ※質量の補足 | ※バッテリ含む・ブレードカバー・チップレシーバ除く。 | |
| 標準付属品 |
| |
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | 〇 |
| 防じん・防水 | WG IPX4 (バッテリIP56) | |
| エンジン換算クラス | 23mL | |
| 推奨バッテリ | BL4020 | ◎ |
| BL4025 | ◎ | |
| BL4040 | ◎ | |
| BL4040F | ◎ | |
| BL4050F | 〇 | |
| BL4080F | 〇 | |
| 対応ポータブル電源 | PDC01 | ◎ |
| PDC1200 | ◎ | |
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | |








