Description

主要機能
| モデルNo | MUB001G | |
| ブロワ | 風量(m3/min)[m3/分] | 16(ブーストモード) 13.5(クルーズコントロール最大時) | 
| 風速(ノズル付)(m/s) | 最大 64(ブーストモード) 53(クルーズコントロール最大時) 平均 | |
| 電源(V) | 直流36 (40Vmax) | |
| ※電源の補足 | ※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。 | |
| 1充電連続運転時間(目安) | 2.5Ah:約1時間~7分 (最小~最大) | |
| ※1充電連続運転時間[作業量]の補足 | ※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。 | |
| 本機寸法(mm) | 長さ | 850・900・950 | 
| 幅 | 167 | |
| 高さ | 297 | |
| 質量(kg) | 3.1 | |
| ※質量の補足 | ※バッテリ、ノズル含む。 | |
| 標準付属品 | 
 | |
| 機能 | ハイパワーブラシレスモータ | 〇 | 
| 防じん・防水 | WG IPX4 (バッテリIP56) | |
| エンジン換算クラス | 28mL | |
| 推奨バッテリ | BL4020 | 〇 | 
| BL4025 | ◎ | |
| BL4040 | ◎ | |
| BL4040F | ◎ | |
| BL4050F | ◎ | |
| BL4080F | ◎ | |
| 対応ポータブル電源 | PDC01 | ◎ | 
| PDC1200 | ◎ | |
| ※推奨バッテリの補足 | ※◎:推奨/〇:使用可 | |








